Flota disponible para operación de agencia
Pasajeros y equipaje por tipo de vehículo | Vehículo | Pasajerosmáximo recomendable | Equipaje | Uso habitual |
| SUV ejecutiva | 1 – 3 | Cajuela amplia | Ejecutivos, parejas y transfer VIP con driver-guide |
| Minivan | 4 – 5 | Cajuela amplia | Familias y grupos pequeños |
| Van turística | 6 – 10 | Bodega interna, techo alto | Grupos de agencia y full day |
| Minibús | 11 – 15 | Bodega interna asegurada | Grupos medianos y eventos |
| Bus de turismo | 16 – 45 | Bodega interna de gran volumen | Grupos grandes, congresos y turismo provincial |
Las cifras son pasajeros cómodos, no asientos contados. Cada unidad tiene algún
puesto más que el tope de su banda y ese margen no se vende: es el que garantiza espacio
individual de calidad internacional en un trayecto largo. En la minivan, por ejemplo, hay
seis puestos y el sexto —el del copiloto— queda a disposición del guía del grupo.
Todas las unidades llevan cajuela o bodega amplia para el equipaje.
¿No sabe qué unidad necesita? Díganos cuántos pasajeros y cuántas maletas y se la
recomendamos. Ver la flota completa.